TENTANG SNBP
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 62 tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri bahwa seleksi nasional untuk jenjang D3, D4, dan S1 melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP).
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), seleksi akan berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sedangkan untuk pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen penggali minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam.
JADWAL PELAKSANAAN
Pengumuman Kuota Sekolah | 28 Desember 2023 |
Masa Sanggah Kuota Sekolah | 28 Desember 2023 – 17 Januari 2024 |
Registrasi Akun SNPMB Sekolah | 08 Januari – 08 Februari 2024 |
Registrasi Akun SNPMB Siswa | 08 Januari – 15 Februari 2024 |
Pengisian PDSS | 09 Januari – 09 Februari 2024 |
Pendaftaran SNBP | 14 – 28 Februari 2024 |
Pengumuman Hasil SNBP | 26 Maret 2024 |
*) Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan diakhiri pada pukul 15.00 WIB.
Update informasi melalui website www.polimedia.ac.id atau Instagram @polimediakreatif. Informasi lengkap terkait pilihan di Polimedia bisa melihat di PAKET PROMOSI DIGITAL POLIMEDIA
TENTANG SNBT
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 62 tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri bahwa seleksi nasional untuk jenjang D3, D4, dan S1 melalui Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP).
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Seleksi berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Dalam seleksi berdasarkan tes, tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur empat hal yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Soal pada seleksi ini akan menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan.
JADWAL PELAKSANAAN
Pembuatan Akun SNPMB | 08 Januari – 15 Februari 2024 |
Pendaftaran UTBK-SNBT | 21 Maret – 05 April 2024 |
Pelaksanaan UTBK Gelombang 1 | 30 April dan 02 – 07 Mei 2024 |
Pelaksanaan UTBK Gelombang 2 | 14 – 20 Mei 2024 |
Pengumuman Hasil SNBT | 13 Juni 2024 |
Masa Unduh Sertifikat UTBK | 17 Juni – 31 Juli 2024 |
*) Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan diakhiri pada pukul 15.00 WIB.
Update informasi melalui website www.polimedia.ac.id atau Instagram @polimediakreatif. Informasi lengkap terkait pilihan di Polimedia bisa melihat di PAKET PROMOSI DIGITAL POLIMEDIA
Seleksi Mandiri
Bersama (SMB) Politeknik merupakan jalur mandiri yang dilakukan bersama seluruh Politeknik Negeri Seluruh Indonesia.
Pengumuman Resmi Penerimaan Seleksi Mandiri Bersama 2024 menunggu kebijakan masing-masing Politeknik, dapat dilihat pada website polimedia.ac.id.
Update informasi melalui website https://polimedia.ac.id/atau Instagram @polimediakreatif. Informasi lengkap terkait pilihan di Polimedia bisa
melihat di PAKET PROMOSI DIGITAL POLIMEDIA
Pengumuman seleksi Jalur Mandiri akan disampaikan setelah pelaksanaan jalur SNBP telah selesai dilaksanakan.
Update informasi melalui website www.polimedia.ac.id atau Instagram @polimediakreatif. Informasi lengkap terkait pilihan di Polimedia bisa melihat di PAKET PROMOSI DIGITAL POLIMEDIA
Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K):
Kartu Indonesia Pintar Kuliah, bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan, Info lebih lanjut buka: https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) :
Afirmasi Pendidikan Tinggi, bentuk Bantuan Pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, Info lebih lanjut buka: http://adik.kemendikbud.go.id
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU):
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Program pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi calon/mahasiswa PTN dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik, Info lebih lanjut buka kjp.jakarta.go.id
Yayasan Jakarta:
Yayasan Beasiswa Jakarta diperuntukan bagi peserta didik dan mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu, khusus bagi warga DKI Jakarta yang sekolah/kuliah di Jakarta. Info lebih lanjut buka: http://www.beasiswajakarta.com
Bazis:
Merupakan program prioritas BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam hal pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan umat dari kalangan yang tidak mampu serta meminimalisir angka anak-anak putus sekolah. Beasiswa ini diperuntukan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan program sarjana (S1) dan diploma (D3) di kampus negeri unggulan. Info lebih lanjut buka: https://baznasbazisdki.id/program/jakarta-cerdas/
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024/2025 | SNBP | SNBT | Mandiri |
1 | Animasi (D4) | Sarjana Terapan | 128 | 51 | 64 | 13 |
2 | Desain Grafis (D3) | Diploma 3 | 160 | 64 | 80 | 16 |
3 | Desain Grafis PSDKU Makassar (D3) | Diploma 3 | 64 | 26 | 32 | 6 |
4 | Desain Grafis PSDKU Medan (D3) | Diploma 3 | 96 | 38 | 48 | 10 |
5 | Desain Mode (D4) | Sarjana Terapan | 64 | 26 | 32 | 6 |
6 | Fotografi (D3) | Diploma 3 | 96 | 38 | 48 | 10 |
7 | Pemeliharaan Mesin (D3) | Diploma 3 | 32 | 13 | 16 | 3 |
8 | Penerbitan (D3) | Diploma 3 | 96 | 38 | 48 | 10 |
9 | Penerbitan PSDKU Makassar (D3) | Diploma 3 | 32 | 13 | 16 | 3 |
10 | Penerbitan PSDKU Medan (D3) | Diploma 3 | 32 | 13 | 16 | 3 |
11 | Pengelolaan Perhotelan (D4) | Sarjana Terapan | 96 | 38 | 48 | 10 |
12 | Penyiaran (D3) | Diploma 3 | 160 | 64 | 80 | 16 |
13 | Periklanan (D3) | Diploma 3 | 128 | 51 | 64 | 13 |
14 | Periklanan PSDKU Makassar (D3) | Diploma 3 | 32 | 13 | 16 | 3 |
15 | Periklanan PSDKU Medan (D3) | Diploma 3 | 32 | 13 | 16 | 3 |
16 | Produksi Film dan Televisi (D4) | Sarjana Terapan | 96 | 38 | 48 | 10 |
17 | Seni Kuliner (D3) | Diploma 3 | 64 | 26 | 32 | 6 |
18 | Teknik Grafika (D3) | Diploma 3 | 96 | 38 | 48 | 10 |
19 | Teknik Grafika PSDKU Makassar (D3) | Diploma 3 | 32 | 13 | 16 | 3 |
20 | Teknik Grafika PSDKU Medan (D3) | Diploma 3 | 32 | 13 | 16 | 3 |
21 | Teknik Rekayasa Pengemasan (D4) | Sarjana Terapan | 64 | 26 | 32 | 6 |
22 | Teknologi Permainan (D4) | Sarjana Terapan | 96 | 38 | 48 | 10 |
23 | Teknologi Rekayasa Multimedia (D4) | Sarjana Terapan | 160 | 64 | 80 | 16 |
Panduan Registrasi Daftar Ulang
Jika kamu telah lulus seleksi SNBP, SNBT, atau Jalur Mandiri, silahkan mendaftar ulang melalui registrasi.polimedia.ac.id
Pendaftaran ulang dilakukan untuk menandakan peserta yang lulus seleksi diterima sebagai Mahasiswa Polimedia. Ketentuan terkait daftar ulang diatur berdasarkan pengumuman resmi.
Hati-hati terhadap penipuan, segala biaya yang digunakan untuk jalur PMB hanya Uang Pendaftaran, Uang Kuliah Tunggal, dan/atau Sumbangan Pengembangan Institusi (khusus Jalur Mandiri). Semua pembayaran menggunakan Virtual Account dengan nama peserta tersebut.
Kontak resmi silahkan hubungi WA 08111669695 (Chat Only) atau Instagram @polimediakreatif
No | Nama Prodi | UKT Gol 1 | UKT Gol 2 | UKT Gol 3 | UKT Gol 4 | UKT Gol 5 | UKT Gol 6 | UKT Gol 7 | UKT Gol 8 | UKT Gol 9 |
1 | D4 Desain Mode | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 |
2 | D4 Teknologi Permainan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 |
3 | D4 Animasi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 |
4 | D4 Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 |
5 | D4 Pengelolaan Perhotelan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 |
6 | D4 Produksi Film dan TV | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 |
7 | D3 Teknik Pemeliharaan Mesin | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
8 | D3 Teknik Grafika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
9 | D3 Teknik Kemasan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
10 | D3 Desain Grafis | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
11 | D3 Penerbitan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
12 | D3 Fotografi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
13 | D3 Penyiaran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
14 | D3 Periklanan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
15 | D3 Seni Kuliner | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 | Rp9.000.000 | Rp10.000.000 |
16 | D3 Teknik Grafika (Kampus Medan) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
17 | D3 Desain Grafis (Kampus Medan) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
18 | D3 Teknik Grafika (Kampus Makassar) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
19 | D3 Desain Grafis (Kampus Makassar) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
20 | D3 Penerbitan (Kampus Makassar) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
21 | D3 Periklanan (Kampus Makassar) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 |
Politeknik Negeri Media Kreatif Campus
Srengseng Sawah Street, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia
12640